Fungo Pioppino
dfsdf
Descrizione:
Il Pioppino (Pholiota aegerita) : ottimo e ricercato con colorazione variabile ocra-nocciola scuro in funzione della intensità di luce. Emerge a piccoli cespi o in forma isolata.
Caratterisitiche del fungo:
Resistenza alle temperature minime | discreta |
Resistenza ai rialzi termici | buona |
Colore | ocra-nocciola |
Pezzatura | media |
Produttività | buona |
Precocità a 18-22° e ad umidità relativa 70-90% circa | circa 20-25 gg. |
Periodo di coltivazione ottimale | autunno-primavera (vedi tabella) |
Resistenza: | questo fungo presenta buona resistenza alle avversità, ottima resistenza ai rialzi termici |
Ambiente di Coltivazione: | la coltivazione va fatta in apposite serre fungaie |
Periodi di miglior crescita:
da 000 a 300 m sul livello del mare | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
da 300 a 700 m sul livello del mare | |||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
da 700 a 1000 m sul livello del mare | |||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
in grassetto i mesi consigliati |